<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Outbound Traffic: ¿A donde van mis visitas?</title>
	<atom:link href="http://www.todosoluciones.es/2010/02/01/outbound-traffic-a-donde-van-mis-visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todosoluciones.es/2010/02/01/outbound-traffic-a-donde-van-mis-visitas/</link>
	<description>Todo sobre Gadgets, Tecnologia e Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:27:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ArKKaN</title>
		<link>http://www.todosoluciones.es/2010/02/01/outbound-traffic-a-donde-van-mis-visitas/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>ArKKaN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 19:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosoluciones.es/?p=333#comment-1019</guid>
		<description>No es necesario configurar nada, basta con instalar el script para guardar las estadisticas y deberia funcionar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es necesario configurar nada, basta con instalar el script para guardar las estadisticas y deberia funcionar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.todosoluciones.es/2010/02/01/outbound-traffic-a-donde-van-mis-visitas/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosoluciones.es/?p=333#comment-1018</guid>
		<description>En mi caso no veo ningun dato sobre visitas salientes, a pesar de que tengo enlaces a mis otras paginas, es decir todo me sale con valor cero. ¿A que se debe esto? ¿Necesito configurar algo en el Google Analitics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso no veo ningun dato sobre visitas salientes, a pesar de que tengo enlaces a mis otras paginas, es decir todo me sale con valor cero. ¿A que se debe esto? ¿Necesito configurar algo en el Google Analitics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ArKKaN</title>
		<link>http://www.todosoluciones.es/2010/02/01/outbound-traffic-a-donde-van-mis-visitas/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>ArKKaN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 02:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosoluciones.es/?p=333#comment-837</guid>
		<description>Efectivamente solo cuenta las visitas que llegan y pinchan un enlace, que salga hacia una web diferente a tu dominio. Las que se quedan y cierran las refleja como visitas salientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente solo cuenta las visitas que llegan y pinchan un enlace, que salga hacia una web diferente a tu dominio. Las que se quedan y cierran las refleja como visitas salientes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.todosoluciones.es/2010/02/01/outbound-traffic-a-donde-van-mis-visitas/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todosoluciones.es/?p=333#comment-836</guid>
		<description>Al menos en mi caso,

La diferencia entre el numero de visitas que llegan, y el numero de salidas a los dominios que me dice es muy grande.

¿el resto de la gente cerró la pestaña o el navegador?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos en mi caso,</p>
<p>La diferencia entre el numero de visitas que llegan, y el numero de salidas a los dominios que me dice es muy grande.</p>
<p>¿el resto de la gente cerró la pestaña o el navegador?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 
